Gold vs Sprott Gold Miners ETF: evaluación de 10 años
2016 - 2025
El veredicto
Rendimiento año por año
En 10 años, XAU ganó 7 años individuales mientras SGDM ganó 3. A pesar de ganar más años, SGDM tuvo el retorno total más alto.
| Año | Gold | Sprott Gold Miners ETF | Ganador |
|---|---|---|---|
| 2016 | +7.1% | +44.6% | SGDM |
| 2017 | +12.5% | +5.9% | XAU |
| 2018 | -2.7% | -17.4% | XAU |
| 2019 | +18.2% | +43.5% | SGDM |
| 2020 | +24.2% | +22.7% | XAU |
| 2021 | -5.8% | -15.1% | XAU |
| 2022 | +1.2% | -6.2% | XAU |
| 2023 | +12.2% | -0.5% | XAU |
| 2024 | +27.5% | +13.5% | XAU |
| 2025 | +62.5% | +143.8% | SGDM |
| Victorias totales | 7 victorias | 3 victorias | XAU |
Rendimiento acumulado
Este gráfico muestra cómo habrían crecido $100 invertidos al inicio de 2016 con el tiempo.
Price Comparison
Normalizado a 100 en la fecha inicial para comparar
Métricas ajustadas al riesgo
¿Cómo rindió cada activo en relación con el riesgo asumido? Ratios Sharpe, Sortino y Calmar más altos indican mejores retornos ajustados al riesgo.
Definiciones de riesgo de cola: Valor en Riesgo (VaR), Pérdida esperada, asimetría, curtosis y colas gruesas.
| Métrica | XAU | SGDM |
|---|---|---|
| Retorno total | +301.9% | +477.8% |
| CAGR | +14.9% | +19.2% |
| Volatilidad (anualizada) | +14.5% | +36.8% |
| Ratio Sharpe | 0.72 | 0.55 |
| Ratio Sortino | 1.03 | 0.80 |
| Ratio Calmar | 0.70 | 0.39 |
| Caída máxima | -21.4% | -49.7% |
Ratios Sharpe y Sortino usan la tasa libre de riesgo promedio del período, basada en el rendimiento del Tesoro de EE. UU. a 3 meses (FRED: DGS3MO). Para reproducirlo: calcula el promedio simple de los valores diarios de DGS3MO desde 2016-01-01 hasta 2025-12-31; en esta ventana el promedio es 4.23%.
Riesgo de cola y forma de la distribución
Las métricas de riesgo de cola resumen cómo se comportó cada activo en días extremos de 2016 a 2025. Las calculamos a partir de retornos logarítmicos diarios ( ).
VaR y Pérdida esperada (ES/CVaR) son métricas históricas (no paramétricas) de 1 día y no están anualizadas.
| Métrica | XAU | SGDM |
|---|---|---|
| Observaciones de retorno (n) | 2579 | 2513 |
| VaR 5% (diario) | -1.46% | -3.47% |
| Pérdida esperada 5% (diaria) | -2.11% (promedio de los peores 129 días) | -5.27% (promedio de los peores 126 días) |
| VaR 1% (diario) | -2.47% | -6.47% |
| Pérdida esperada 1% (diaria) | -3.35% (promedio de los peores 26 días) | -8.32% (promedio de los peores 26 días) |
| Asimetría | -0.26 | -0.07 |
| Curtosis en exceso | 3.48 | 4.59 |
| Días de cola 2σ (baja/alta) | 68 / 63 | 65 / 58 |
| Días |z| > 3σ (observados vs esperados) | 37 (6.96) | 35 (6.78) |
| Peor día (retorno simple) | -5.70% (2020-08-11) | -15.09% (2020-03-18) |
| Mejor día (retorno simple) | +4.99% (2016-06-24) | +20.65% (2020-03-17) |
Co-movimientos a la baja (dependencia de cola)
Usando cierres compartidos, un “día de cola” ocurre cuando cada activo está en su propio peor 5% (o 1%) de días en 2016–2025.
Ver fechas de co-caídas
Estos son intervalos de fechas compartidas cuando ambos activos estuvieron en sus propios peores días (mostrados como retornos simples). Se muestran las 30 fechas más recientes.
Ambos en los peores días 5%
| Fecha | XAU | SGDM |
|---|---|---|
| 2021-06-03 | -1.98% | -3.47% |
| 2021-06-17 | -2.12% | -5.58% |
| 2021-09-16 | -2.25% | -4.30% |
| 2022-04-22 → 2022-04-25 | -1.79% | -3.58% |
| 2022-05-12 | -1.66% | -4.82% |
| 2022-06-10 → 2022-06-13 | -2.80% | -6.15% |
| 2022-07-01 → 2022-07-05 | -2.29% | -4.96% |
| 2022-07-14 | -1.48% | -3.68% |
| 2022-09-15 | -1.94% | -3.96% |
| 2022-09-23 | -1.69% | -4.50% |
| 2022-12-15 | -1.69% | -3.84% |
| 2023-02-03 | -2.50% | -3.72% |
| 2023-03-07 | -1.82% | -4.35% |
| 2023-03-21 | -1.88% | -3.42% |
| 2024-04-19 → 2024-04-22 | -2.54% | -4.02% |
| 2024-04-30 | -2.13% | -3.96% |
| 2024-05-22 | -1.74% | -3.83% |
| 2024-06-07 | -3.71% | -6.20% |
| 2024-11-08 → 2024-11-11 | -2.44% | -5.10% |
| 2024-12-18 | -2.32% | -3.88% |
| 2025-04-04 | -2.52% | -8.43% |
| 2025-05-01 | -1.50% | -3.65% |
| 2025-05-09 → 2025-05-12 | -2.79% | -8.38% |
| 2025-06-27 | -1.71% | -4.32% |
| 2025-10-09 | -1.58% | -4.45% |
| 2025-10-17 | -2.37% | -7.14% |
| 2025-10-21 | -5.31% | -9.86% |
| 2025-10-24 → 2025-10-27 | -2.78% | -4.58% |
| 2025-11-04 | -1.73% | -3.86% |
| 2025-12-26 → 2025-12-29 | -4.40% | -5.71% |
Ambos en los peores días 1%
| Fecha | XAU | SGDM |
|---|---|---|
| 2016-10-04 | -3.25% | -9.85% |
| 2016-11-11 | -2.48% | -8.16% |
| 2020-02-28 | -4.11% | -6.90% |
| 2020-03-12 | -3.64% | -12.19% |
| 2020-03-13 | -3.05% | -7.99% |
| 2020-03-18 | -3.49% | -15.09% |
| 2020-08-11 | -5.70% | -7.51% |
| 2020-11-06 → 2020-11-09 | -4.55% | -6.39% |
| 2025-04-04 | -2.52% | -8.43% |
| 2025-05-09 → 2025-05-12 | -2.79% | -8.38% |
| 2025-10-21 | -5.31% | -9.86% |
Mejores y peores años
Mejor año de XAU
Peor año de XAU
Mejor año de SGDM
Peor año de SGDM
Caída máxima
La caída máxima mide la mayor caída de pico a valle. Menor (menos negativa) es mejor.
El tiempo de recuperación mide los días corridos desde el mínimo (valle) de la caída hasta volver al pico anterior.
Análisis de correlación
La correlación promedio de 10 años entre Gold y Sprott Gold Miners ETF fue 0.78. Esta alta correlación indica que los activos tienden a moverse juntos.
Gold vs. Sprott Gold Miners ETF Correlación promedio anual (10 años)
Preguntas frecuentes
¿Cuál rindió mejor en 10 años: Gold o Sprott Gold Miners ETF?
Gold retornó +301.9% frente a +477.8% de Sprott Gold Miners ETF entre 2016 y 2025. Sprott Gold Miners ETF entregó el retorno total más alto. Gold ganó 7 de 10 años individuales.
¿Cuánto valdría hoy $10,000 invertidos en Gold?
$10,000 invertidos en Gold al inicio de 2016 valdrían 40.194,62 US$ al final de 2025. La misma cantidad en Sprott Gold Miners ETF valdría 57.782,35 US$.
¿Qué activo tuvo mejores retornos ajustados al riesgo?
Gold tuvo el ratio Sharpe más alto (0.72 vs 0.55), indicando mejor rendimiento ajustado al riesgo que Sprott Gold Miners ETF.
¿Qué tan malos fueron los peores días 5% para Gold vs Sprott Gold Miners ETF?
De 2016 a 2025, XAU tuvo una pérdida esperada 5% de -2.11% y un VaR 5% de -1.46%. Los de SGDM fueron -5.27% y -3.47%.
¿Gold y Sprott Gold Miners ETF caen juntos en días malos?
Cuando SGDM estuvo en sus peores días 5%, XAU también estuvo en sus peores 5% el 48.4% de las veces (61 de 126). A la inversa fue 48.4% (61 de 126).
Metodología
- Datos de precios obtenidos de Stooq (XAU) y Tiingo (SGDM)
- Volatilidad calculada como desviación estándar anualizada de retornos diarios
- Ratios Sharpe y Sortino usan la tasa promedio del Tesoro a 3 meses como tasa libre de riesgo
- Ratio Calmar = CAGR / caída máxima
- Retornos año por año calculados desde el primer hasta el último día hábil de cada año calendario
- Las métricas de riesgo de cola (VaR/ES, asimetría/curtosis) usan retornos logarítmicos diarios en 2016–2025. Los co-movimientos a la baja usan cierres compartidos (los movimientos de fines de semana/feriados se reflejan en el siguiente cierre).
Explora nuestro glosario financiero
Aviso legal: Esta evaluación es solo para fines informativos y educativos y no constituye asesoramiento de inversión, financiero, legal o fiscal. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Todas las inversiones implican riesgo, incluida la posible pérdida de capital. Los datos de terceros pueden contener errores o retrasos. Realiza tu propia investigación y consulta a un asesor financiero calificado antes de tomar decisiones de inversión.